產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:ROSS流量控制閥19系列,提供高空氣流速成圓筒,并精確控制流量出缸??烧{(diào)節(jié)流量可以從接近零到全流量。選擇具有足夠流量的流量控制閥非常重要,因此它們不會(huì)成為氣缸控制系統(tǒng)的限制因素。美國(guó)ROSS流量控制閥
品牌 | ROSS/美國(guó) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品,生物產(chǎn)業(yè),印刷包裝,紡織皮革 |
---|
美國(guó)ROSS流量控制閥
羅斯®流量控制閥19系列,提供高空氣流速成圓筒,并精確控制流量出缸。可調(diào)節(jié)流量可以從接近零到全流量。選擇具有足夠流量的流量控制閥非常重要,因此它們不會(huì)成為氣缸控制系統(tǒng)的限制因素。全流量應(yīng)與控制閥的流量相匹配,以保持氣缸運(yùn)動(dòng)平穩(wěn)且可在兩個(gè)方向上預(yù)測(cè)。
羅斯®流量控制閥19系列提供小尺寸,高容量,薄型高容量和直角選項(xiàng)。低剖面和直角流量控制閥包括插槽和旋鈕流量控制調(diào)節(jié)選項(xiàng)。這些閥門提供強(qiáng)制鎖定,防止由于振動(dòng)或篡改而導(dǎo)致的調(diào)整變化。直角閥直接擰入氣缸端口,并具有可旋轉(zhuǎn)360°的旋轉(zhuǎn)入口,以實(shí)現(xiàn)蕞佳的端口放置,帶有踏板或推動(dòng)連接配件。
19系列
特點(diǎn)與優(yōu)勢(shì)
港口大?。?) | 1/4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PORT 1 CONN | 管件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
線型 | NPT | ||||||||||||||||||||||||||||||
BASICSIZE | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
容量 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
輪廓 | 標(biāo)準(zhǔn) | ||||||||||||||||||||||||||||||
AVGCV | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
安裝 | 直角 | ||||||||||||||||||||||||||||||
流媒體 | 過(guò)濾空氣 | ||||||||||||||||||||||||||||||
進(jìn)口壓力范圍 | 5至150 PSIG(0.3至10 BAR) | ||||||||||||||||||||||||||||||
媒體溫度范圍 | -40至175 F(-40至80 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
環(huán)境溫度范圍 | -40至175 F(-404至80 C) | ||||||||||||||||||||||||||||||
港口大?。?) | 1/8 | ||||||||||||||||||||||||||||||
PORT 2 CONN | 螺紋端口 | ||||||||||||||||||||||||||||||
重量: | 0.06磅(0.03千克)
|
美國(guó)ROSS流量控制閥
1968A1108 | 查看產(chǎn)品 |
1968B2007 | 查看產(chǎn)品 |
1968E7007 | 查看產(chǎn)品 |
1968E5007 | 查看產(chǎn)品 |
D1968B4007 | 查看產(chǎn)品 |
D1968A4018 | 查看產(chǎn)品 |
1968A3018 | 查看產(chǎn)品 |
1968A4018 | 查看產(chǎn)品 |
D1968A2018 | 查看產(chǎn)品 |
D1968E4007 | 查看產(chǎn)品 |
D1968E7007 | 查看產(chǎn)品 |
D1968E6007 | 查看產(chǎn)品 |
1968A3118 | 查看產(chǎn)品 |
D1968A1118 | 查看產(chǎn)品 |
1968A3008 |