產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:法國(guó)KIMO凱茂MP210便攜式多功能測(cè)量?jī)x法國(guó) KIMO 儀器公司 成立于1979年,總部位于法國(guó)南部波爾多。KIMO 儀器公司專(zhuān)門(mén)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售工業(yè)環(huán)境空調(diào)的量測(cè)、控制和監(jiān)測(cè)儀器儀表。KIMO產(chǎn)品應(yīng)用行業(yè) — 電子制造業(yè)、制藥業(yè)、生化研究、食品業(yè)、潔凈室、實(shí)驗(yàn)室或空調(diào)環(huán)境監(jiān)測(cè),控制與測(cè)量。產(chǎn)品種類(lèi)— 溫度、溫濕度、露點(diǎn)、差壓、風(fēng)速、風(fēng)量、轉(zhuǎn)速 ... 等。
品牌 | KIMO/法國(guó)凱茂 | 產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,生物產(chǎn)業(yè) |
法國(guó)KIMO凱茂MP210便攜式多功能測(cè)量?jī)x
產(chǎn)品特色: |
便攜式測(cè)量?jī)x可測(cè)量: 差壓, 風(fēng)速, 風(fēng)量, 溫度, 轉(zhuǎn)速, 一氧化碳, 可燃?xì)怏w |
MP210測(cè)量?jī)x可同時(shí)連接兩組智能型可互換式測(cè)量探頭和一組智能型可互換式測(cè)量模塊 |
MP210測(cè)量?jī)x內(nèi)存可記錄 1000 個(gè)檔案群組共 20000 筆測(cè)量值 |
MP210測(cè)量?jī)x配置可充電式鋰電池, 可長(zhǎng)時(shí)間測(cè)量使用 |
大尺寸數(shù)字與圖形液晶顯示屏 (含背光功能) |
智能型可互換式差壓模塊內(nèi)置差壓零點(diǎn)校準(zhǔn)功能 |
選購(gòu)搭配各式皮托管和翼型平均式測(cè)片可測(cè)量管道內(nèi)風(fēng)速 |
測(cè)量差壓時(shí)可外接一組熱電偶溫度探頭進(jìn)行溫度補(bǔ)償 |
可顯示瞬時(shí)測(cè)量值, zui小值和zui大值 |
可設(shè)置測(cè)量?jī)x自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 |
隨貨提供便攜箱和法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書(shū) |
MP210便攜式多功能測(cè)量?jī)x技術(shù)規(guī)格: | |||
模塊 / 探頭 | 量程 | 精確度 | 分辨率 |
差壓測(cè)量模塊 | |||
MPR 500 | 0 ~ ±100 Pa / ±500 Pa | ±0.2% 測(cè)量值 ± 0.8 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) | 0.1 Pa ( 0 ~ ±100 Pa ) |
±0.2% 測(cè)量值 ± 1.5 Pa ( 其他量程 ) | 1 Pa ( 其他量程 ) | ||
MPR 2500 | 0 ~ ±2,500 Pa | ±0.2% 測(cè)量值 ± 2 Pa | 1 Pa |
MPR 10000 | 0 ~ ±10,000 Pa | ±0.2% 測(cè)量值 ± 10 Pa | 1 Pa |
MPR 500 M | 0 ~ ±500 mbar | ±0.2% 測(cè)量值 ± 0.5 mbar | 0.1 mbar |
MPR 2000 M | 0 ~ ±2,000 mbar | ±0.2% 測(cè)量值 ± 2 mbar | 1 mbar |
| |||
• 搭配皮托管或翼型平均式測(cè)片可測(cè)量風(fēng)速和風(fēng)量, 風(fēng)速量程依差壓模塊型號(hào)不同而定 | |||
| |||
• 所有差壓模塊測(cè)量差壓時(shí)可同時(shí)連接一組熱電偶溫度探頭 ( 熱電偶 K , J , T, S 型 ), 技術(shù)規(guī)格與 M4TC 模塊相同 | |||
| |||
四通道熱電偶溫度探頭輸入模塊 | |||
M4TC | K 型: -200 ~ +1300 °C | ±0.3% 測(cè)量值 ± 0.4 °C ( -200 ~ 0 °C ) | 0.1 °C |
| J 型: -100 ~ +750 °C | ±0.4 °C ( 0 ~ +1300 °C ) | |
| T 型: -200 ~ +400 °C |
| |
| S 型: 0 ~ +1760 °C | ±0.6 °C | |
一般型風(fēng)速探頭 / 伸縮延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)角型風(fēng)速探頭 | |||
SFC 300 SFC 900 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(cè)量值 ± 0.03 m/s ( 0.15 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 30 m/s | ±3% 測(cè)量值 ± 0.1 m/s ( 3.1 ~ 30 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(cè)量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 14 mm 葉輪風(fēng)速探頭 / 伸縮延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)角型葉輪風(fēng)速探頭 | |||
SH 14 SHT 14 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(cè)量值 ± 0.1 m/s ( 0.8 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 25 m/s | ±1% 測(cè)量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 25 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(cè)量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 70 mm 葉輪風(fēng)速探頭 / 伸縮延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)角型葉輪風(fēng)速探頭 / 無(wú)線葉輪風(fēng)速探頭 | |||
SH 70 SHT 70 SHF 70 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(cè)量值 ± 0.1 m/s ( 0.4 ~ 3 m/s ) | 0.1 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 測(cè)量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(cè)量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
Ø 100 mm 葉輪風(fēng)速探頭 / 伸縮延長(zhǎng)可轉(zhuǎn)角型葉輪風(fēng)速探頭 / 無(wú)線葉輪風(fēng)速探頭 | |||
SH 100 SHT 100 SHF 100 | 0 ~ 3 m/s | ±3% 測(cè)量值 ± 0.1 m/s ( 0.3 ~ 3 m/s ) | 0.01 m/s |
3.1 ~ 35 m/s | ±1% 測(cè)量值 ± 0.3 m/s ( 3.1 ~ 35 m/s ) | 0.1 m/s | |
0 ~ 99999 m3/h | ±3% 測(cè)量值 ± 0.03 x 截面積 ( cm2 ) | 1 m3/h | |
-20 ~ +80 °C | ±0.3 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C | |
光學(xué)式轉(zhuǎn)速探頭 | |||
STA | 60 ~ 10000 RPM | ±3% 測(cè)量值 ± 1 RPM | 1 RPM |
| 10001 ~ 60000 RPM | ±30 RPM | 1 RPM |
接觸式轉(zhuǎn)速探頭 | |||
STA | 30 ~ 20000 RPM | ±1% 測(cè)量值 ± 1 RPM | 1 RPM |
一氧化碳 / 溫度探頭 | |||
SCO 110 | 0 ~ 200 ppm | ±3 ppm | 0.1 ppm |
| 201 ~ 500 ppm | ±1.5% 測(cè)量值 | 0.1 ppm |
| -20 ~ +80 °C | ±0.2 °C ( 在 +20 °C ) | 0.1 °C |
可燃?xì)怏w泄漏探頭 | |||
SFG 300 | 1 ~ 10000 ppm ( GPL: 0 ~ 1800 ) | ±20% 全量程 | 1 ppm |
| 0 ~ 20 %LEL | 0.01 %LEL | |
| 0 ~ 1 %VOL | 0.001 %VOL | |
| |||
顯示屏 | 液晶顯示屏, 尺寸 50 x 67 mm, 120 x 160 像素, 白色背光 | ||
| |||
內(nèi)存容量 | 1000 個(gè)檔案群組 20000 筆測(cè)量值 | ||
| |||
電源供應(yīng) | 充電式鋰電池 | ||
|
| ||
MP210便攜式多功能測(cè)量?jī)x隨貨提供 | 一組充電式鋰電池, 充電適配器, USB 電纜線, 電腦數(shù)據(jù)下載分析軟件和法國(guó)工廠校準(zhǔn)證書(shū) |
法國(guó)KIMO凱茂MP210便攜式多功能測(cè)量?jī)x